Dział II – obejmuje zespoły akt wytworzonych przez Polską Akademię Nauk, jej władze, jednostki administracyjne, placówki naukowe oraz redakcje i towarzystwa naukowe dotowane przez PAN.
Sygnatury tych zespołów rozpoczynają się od: P.II-, po czym następuje kolejny numer zespołu, od P.II-1 do P.II-26, przy czym „P.” oznacza Poznań, „II” – numer działu, dalej następuje numer zespołu.
L. p. | Sygnatura | Nazwa zespołu | Daty skrajne | Kat. A
(j. a.) |
Kat. A
(mb) |
Kat. B
(j. a.) |
Kat. B
(mb) |
Karta zespołu i in. pomoce ewidencyjne |
1. | P. II – 1 | Instytut Historii PAN Pracownia Edytorska i Nauk Pomocniczych Instytutu Historii PAN | 1949-1983 | 16 | 0,60 | Spis zd.-odb. | ||
2. | P. II – 2 | Materiały redakcyjne Wielkopolskiego Słownika Biograficznego | 1968-1976 | 28 | 0,45 | Inwentarz, wykaz haseł | ||
3. | P. II – 3 | Pracownia Paleozoologii Bezkręgowców PAN | 1953-1976 | 11 | 0,15 | Spis | ||
4. | P. II – 4 | Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.
|
1950-1975 | 54 | 1,00 | Spis zd.-odb. | ||
5. | P. II – 5 | Instytut Słowianoznawstwa PAN – materiały redakcyjne Słownika Starożytności Słowiańskich | 1954-1991 | 53 | 7,76 | Spis zd.-odb. | ||
6. | P. II – 6 | Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Bibliografii Bieżącej | 1948-1981 | 30 | 2,30 | Spisy zd.-odb. | ||
7. | P. II – 7 | Zakład Psychologii Osobowości PAN Filia w Poznaniu | 1971-1991 | 28 paczek | 3,00 | Protokół odbiorczy | ||
8. | P. II – 8 | Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Placówkach PAN w Poznaniu | 1973-2008 | 20 | 1,00 | 62 | 0,50 | Zespół otwarty |
9. | P. II – 9 | Oddział PAN w Poznaniu | 1970-1993 | 28 paczek | 3,60 | Spisy zd-odb. | ||
10. | P. II – 10 | Ośrodek Informacji Naukowej PAN Oddział w Poznaniu | 1972-1994 | 46 | 5,00 | Spis zd.-odb. | ||
11. | P. II – 11 | PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu | 1956-2021 | 2,75 | 0,15 | Wykaz akt | ||
12. | P. II – 12 | Instytut Slawistyki PAN – materiały warsztatowe Słownika Bartłomieja z Bydgoszczy (kartoteka i robocze fotokopie) | 1971-2017 | 33 | 8,20 | Spis zd. – odb. | ||
13. | P. II – 13 | Instytut Slawistyki PAN – materiały warsztatowe Słownika gwarowego tzw. Słowinców kaszubskich | przed 1997 | 8 pudeł, 10 teczek | 10,23 | Spis zd. – odb. | ||
14. | P. II – 14 | Instytut Slawistyki PAN Pracownia Języków Zachodniosłowiańskich | 1958-1994 | 12 | 0,18 | Spis,
Spis zd. – odb. |
||
15. | P. II – 15 | Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Pracownia Mechaniki Ośrodków Porowatych | 1974-1994 | 180 | 2,10 | Spis | ||
16. | P. II – 16 | Zakład Badań Narodowościowych PAN | 1974-2004 | 380 | 9,30 | Spis zd.-odb. | ||
17. | P. II – 17 | Instytut Slawistyki PAN Zakład Historii – materiały redakcyjne Enzyklopädie zur Frühgeschichte Osteuropas | 1980-1996 | 69 | 1,54 | Spis zd.-odb. | ||
18. | P. II – 18 | Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu | 1961-1993 | 40 | 2,51 | Spis zd.-odb. | ||
19. | P. II – 19 | Instytut Historii PAN -materiały redakcyjne Studia Źródłoznawcze. Commentationes | 1954-1988 | 63+14 paczek | 8,00 | Spis zd.-odb. | ||
20. | P. II – 20 | Instytut Historii PAN Pracownia Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich | 1953-2014 | 220 | 1,94 | 1 | 0,01 | Spis zd.-odb. |
21. | P. II – 21 | Zakład Biologii Rolnej i Leśnej PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN | 1952-2022 | 42.38 | Spis zd.-odb. | |||
22. | P. II – 22 | Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Poznaniu | 2004-2010 | 27 | 2,46 | Spis zd.-odb. | ||
23. | P. II – 23 | Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Oddziale PAN w Poznaniu | 1966-1981 | 6 | 0,15 | Spis | ||
24. | P. II – 24 | NSZZ „Solidarność” przy placówkach PAN i Towarzystwach Naukowych w Poznaniu | 1980-1981 | 5 | 0,02 | Spis | ||
25. | P. II – 25 | PZPR Podstawowa Organizacja Partyjna przy Oddziale i placówkach PAN w Poznaniu | 1972-1977 | 3 | 0,04 | Spis | ||
26. | P. II – 26 | Instytut Slawistyki PAN Zakład Historii – materiały działalności | 1963-2016 | 50 | 0,90 | Spis zd.-odb. | ||
27. |
Stan na dzień 06.06.2024 r.